Settled
USDJPY price on Oct 02 at 5:00 PM EDT — Oct 02, 2026 at 5pm ET
Starts:Sep 28, 2026, 1:30 PMEnds:Oct 2, 2026, 9:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$6.3K
Largest spread
—
Outcomes
60
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Above 157.115 Winner | Won | $78 | — | No liquidity89.0% | — | — | — | — |
Above 157.117 Winner | Won | $134 | — | — | — | — | — | |
Above 157.119 Winner | Won | $75 | — | No liquidity93.0% | — | — | — | — |
Above 157.121 Winner | Won | $48 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.123 Winner | Won | $85 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.125 Winner | Won | $108 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.127 Winner | Won | $84 | — | No liquidity77.0% | — | — | — | — |
Above 157.129 Winner | Won | $92 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Above 157.131 Winner | Won | $124 | — | No liquidity21.0% | — | — | — | — |
Above 157.133 Winner | Won | $146 | — | — | — | — | — | |
Above 157.135 Winner | Won | $124 | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — |
Above 157.137 Winner | Won | $143 | — | No liquidity27.0% | — | — | — | — |
Above 157.139 Winner | Won | $127 | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — |
Above 157.141 Winner | Won | $84 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Above 157.143 Winner | Won | $100 | — | No liquidity70.0% | — | — | — | — |
Above 157.145 Winner | Won | $49 | — | No liquidity36.0% | — | — | — | — |
Above 157.147 Winner | Won | $170 | — | — | — | — | — | |
Above 157.149 Winner | Won | $226 | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 157.151 Winner | Won | $159 | — | No liquidity89.0% | — | — | — | — |
Above 157.153 Winner | Won | $69 | — | No liquidity83.0% | — | — | — | — |
Above 157.155 Winner | Won | $69 | — | No liquidity20.0% | — | — | — | — |
Above 157.157 Winner | Won | $32 | — | No liquidity83.0% | — | — | — | — |
Above 157.159 Winner | Won | $42 | — | No liquidity81.0% | — | — | — | — |
Above 157.161 Winner | Won | $28 | — | No liquidity26.0% | — | — | — | — |
Above 157.163 Winner | Won | $13 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.165 Winner | Won | $37 | — | No liquidity83.0% | — | — | — | — |
Above 157.167 Winner | Won | $40 | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 157.169 Winner | Won | $3 | — | No liquidity83.0% | — | — | — | — |
Above 157.171 Winner | Won | $10 | — | No liquidity79.0% | — | — | — | — |
Above 157.173 Winner | Won | $38 | — | No liquidity83.0% | — | — | — | — |
Above 157.175 Winner | Won | $92 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.177 Winner | Won | $42 | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 157.179 Winner | Won | $53 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.181 Winner | Won | $59 | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 157.183 Winner | Won | $29 | — | No liquidity82.0% | — | — | — | — |
Above 157.185 Winner | Won | $29 | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — |
Above 157.187 Winner | Won | $65 | — | No liquidity24.0% | — | — | — | — |
Above 157.189 Winner | Won | $29 | — | No liquidity26.0% | — | — | — | — |
Above 157.191 Winner | Won | $30 | — | No liquidity53.0% | — | — | — | — |
Above 157.193 Winner | Won | $24 | — | No liquidity60.0% | — | — | — | — |
Above 157.195 Winner | Won | $110 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.197 Winner | Won | $405 | — | — | — | — | — | |
Above 157.199 Winner | Won | $345 | — | — | — | — | — | |
Above 157.201 Winner | Won | $358 | — | — | — | — | — | |
Above 157.203 Winner | Won | $352 | — | — | — | — | — | |
Above 157.205 Winner | Won | $332 | — | — | — | — | — | |
Above 157.207 Winner | Won | $313 | — | — | — | — | — | |
Above 157.209 Winner | Won | $312 | — | — | — | — | — | |
Above 157.211 Winner | Won | $319 | — | — | — | — | — | |
Above 157.213 Winner | Won | $394 | — | — | — | — | — | |
Above 157.215 Winner | Won | $4 | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.217 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.219 Winner | Won | $24 | — | No liquidity50.0% | — | — | — | — |
Above 157.221 Winner | Won | $7 | — | No liquidity81.0% | — | — | — | — |
Above 157.223 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.225 Winner | Won | $8 | — | No liquidity74.0% | — | — | — | — |
Above 157.227 Winner | Won | $20 | — | No liquidity72.0% | — | — | — | — |
Above 157.229 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.231 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.233 Winner | Won | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Above 157.115Winner
WonResult
KalshiNo liquidity89.0%
Above 157.117Winner
WonResult
Above 157.119Winner
WonResult
KalshiNo liquidity93.0%
Above 157.121Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.123Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.125Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.127Winner
WonResult
KalshiNo liquidity77.0%
Above 157.129Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
Above 157.131Winner
WonResult
KalshiNo liquidity21.0%
Above 157.133Winner
WonResult
Above 157.135Winner
WonResult
KalshiNo liquidity20.0%
Above 157.137Winner
WonResult
KalshiNo liquidity27.0%
Above 157.139Winner
WonResult
KalshiNo liquidity20.0%
Above 157.141Winner
WonResult
KalshiNo liquidity95.0%
Above 157.143Winner
WonResult
KalshiNo liquidity70.0%
Above 157.145Winner
WonResult
KalshiNo liquidity36.0%
Above 157.147Winner
WonResult
Above 157.149Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 157.151Winner
WonResult
KalshiNo liquidity89.0%
Above 157.153Winner
WonResult
KalshiNo liquidity83.0%
Above 157.155Winner
WonResult
KalshiNo liquidity20.0%
Above 157.157Winner
WonResult
KalshiNo liquidity83.0%
Above 157.159Winner
WonResult
KalshiNo liquidity81.0%
Above 157.161Winner
WonResult
KalshiNo liquidity26.0%
Above 157.163Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.165Winner
WonResult
KalshiNo liquidity83.0%
Above 157.167Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 157.169Winner
WonResult
KalshiNo liquidity83.0%
Above 157.171Winner
WonResult
KalshiNo liquidity79.0%
Above 157.173Winner
WonResult
KalshiNo liquidity83.0%
Above 157.175Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.177Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 157.179Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.181Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 157.183Winner
WonResult
KalshiNo liquidity82.0%
Above 157.185Winner
WonResult
KalshiNo liquidity94.0%
Above 157.187Winner
WonResult
KalshiNo liquidity24.0%
Above 157.189Winner
WonResult
KalshiNo liquidity26.0%
Above 157.191Winner
WonResult
KalshiNo liquidity53.0%
Above 157.193Winner
WonResult
KalshiNo liquidity60.0%
Above 157.195Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.197Winner
WonResult
Above 157.199Winner
WonResult
Above 157.201Winner
WonResult
Above 157.203Winner
WonResult
Above 157.205Winner
WonResult
Above 157.207Winner
WonResult
Above 157.209Winner
WonResult
Above 157.211Winner
WonResult
Above 157.213Winner
WonResult
Above 157.215Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.217Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.219Winner
WonResult
KalshiNo liquidity50.0%
Above 157.221Winner
WonResult
KalshiNo liquidity81.0%
Above 157.223Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.225Winner
WonResult
KalshiNo liquidity74.0%
Above 157.227Winner
WonResult
KalshiNo liquidity72.0%
Above 157.229Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.231Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Above 157.233Winner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.