Settled
What price will Ethereum hit September 21-27?
Starts:Sep 21, 2026, 4:06 AMEnds:Sep 28, 2026, 4:00 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$78
Largest spread
—
Outcomes
14
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 2,800 Winner | Won | — | — | — | No liquidity50.0% | — | — | — |
↓ 2,000 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↓ 2,100 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↓ 2,200 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↓ 2,300 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↓ 2,400 | Lost | $3 | — | — | — | — | — | |
↓ 2,500 | Lost | $16 | — | — | — | — | — | |
↓ 2,600 No liquidity | Lost | $47 | — | — | No liquidity50.0% | — | — | — |
↑ 2,900 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↑ 3,000 No liquidity | Lost | $11 | — | — | No liquidity50.0% | — | — | — |
↑ 3,100 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↑ 3,200 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↑ 3,300 | Lost | — | — | — | — | — | — | |
↑ 3,400 | Lost | — | — | — | — | — | — |
↑ 2,800Winner
WonResult
LimitlessNo liquidity50.0%
↓ 2,000
LostResult
↓ 2,100
LostResult
↓ 2,200
LostResult
↓ 2,300
LostResult
↓ 2,400
LostResult
↓ 2,500
LostResult
↓ 2,600No liquidity
LostResult
LimitlessNo liquidity50.0%
↑ 2,900
LostResult
↑ 3,000No liquidity
LostResult
LimitlessNo liquidity50.0%
↑ 3,100
LostResult
↑ 3,200
LostResult
↑ 3,300
LostResult
↑ 3,400
LostResult
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.