Settled
Where will it rain on Oct 17, 2026?
Starts:Oct 16, 2026, 9:10 AMEnds:Oct 18, 2026, 8:00 AM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$1.2M
Largest spread
—
Outcomes
35
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Winner | Won | $11.8K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
West Palm Beach Winner | Won | $11.3K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Miami Winner | Won | $19.5K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Seattle Winner | Won | $43.1K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Washington DC Winner | Won | $27.9K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Providence Winner | Won | $14.4K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Philadelphia Winner | Won | $29.8K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Trenton Winner | Won | $29.5K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Lexington Winner | Won | $35.0K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
New York City Winner | Won | $76.4K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Phoenix Winner | Won | $229.2K | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Albuquerque No liquidity | Lost | $12.4K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Springfield No liquidity | Lost | $7.2K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Indianapolis Eliminated | Lost | $6.7K | — | Eliminated$6.7K | — | — | — | — |
St. Louis No liquidity | Lost | $3.9K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Newark Eliminated | Lost | $48.7K | — | Eliminated$48.7K | — | — | — | — |
Boston Eliminated | Lost | $95.0K | — | Eliminated$95.0K | — | — | — | — |
Columbus Eliminated | Lost | $18.6K | — | Eliminated$18.6K | — | — | — | — |
Pittsburgh Eliminated | Lost | $48.2K | — | Eliminated$48.2K | — | — | — | — |
Chicago No liquidity | Lost | $24.7K | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
TampaWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
West Palm BeachWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
MiamiWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
SeattleWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
Washington DCWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
ProvidenceWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
PhiladelphiaWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
TrentonWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
LexingtonWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
New York CityWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
PhoenixWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
AlbuquerqueNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
SpringfieldNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
IndianapolisEliminated
LostResult
KalshiEliminated
St. LouisNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
NewarkEliminated
LostResult
KalshiEliminated
BostonEliminated
LostResult
KalshiEliminated
ColumbusEliminated
LostResult
KalshiEliminated
PittsburghEliminated
LostResult
KalshiEliminated
ChicagoNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.