Settled
Where will it rain on Oct 7, 2026?
Starts:Oct 6, 2026, 9:10 AMEnds:Oct 8, 2026, 8:00 AM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$501.6K
Largest spread
—
Outcomes
31
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Result | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Winner | Won | $147.0K | — | — | No liquidity99.0% | — | — | — | — |
Springfield No liquidity | Lost | $7.5K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Albuquerque No liquidity | Lost | $48.8K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Lexington Eliminated | Lost | $4.4K | — | — | Eliminated$4.4K | — | — | — | — |
Providence Eliminated | Lost | $4.4K | — | — | Eliminated$4.4K | — | — | — | — |
Pittsburgh Eliminated | Lost | $5.3K | — | — | Eliminated$5.3K | — | — | — | — |
Columbus Eliminated | Lost | $5.7K | — | — | Eliminated$5.7K | — | — | — | — |
College Station No liquidity | Lost | $2.5K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Milwaukee No liquidity | Lost | $11.5K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Denver No liquidity | Lost | $27.4K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
New Orleans No liquidity | Lost | $32.2K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
San Francisco No liquidity | Lost | $4.9K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Seattle No liquidity | Lost | $26.8K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Houston No liquidity | Lost | $69.9K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
New York City Eliminated | Lost | $5.7K | — | — | Eliminated$5.7K | — | — | — | — |
Chicago No liquidity | Lost | $8.1K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Austin No liquidity | Lost | $12.2K | — | — | No liquidity1.0% | — | — | — | — |
Philadelphia Eliminated | Lost | $7.6K | — | — | Eliminated$7.6K | — | — | — | — |
Washington DC Eliminated | Lost | $3.8K | — | — | Eliminated$3.8K | — | — | — | — |
Boston Eliminated | Lost | $8.3K | — | — | Eliminated$8.3K | — | — | — | — |
MiamiWinner
WonResult
KalshiNo liquidity99.0%
SpringfieldNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
AlbuquerqueNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
LexingtonEliminated
LostResult
KalshiEliminated
ProvidenceEliminated
LostResult
KalshiEliminated
PittsburghEliminated
LostResult
KalshiEliminated
ColumbusEliminated
LostResult
KalshiEliminated
College StationNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
MilwaukeeNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
DenverNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
New OrleansNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
San FranciscoNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
SeattleNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
HoustonNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
New York CityEliminated
LostResult
KalshiEliminated
ChicagoNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
AustinNo liquidity
LostResult
KalshiNo liquidity1.0%
PhiladelphiaEliminated
LostResult
KalshiEliminated
Washington DCEliminated
LostResult
KalshiEliminated
BostonEliminated
LostResult
KalshiEliminated
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.