All eventsTech & Science
Live
Which companies will have a top-ranked AI model this year? — In 2026
Starts:Jan 1, 2026, 5:01 AMEnds:Jan 1, 2027, 3:00 PM
AZRGMIKSHLMTPLYPMU
Total volume
$382.6K
Largest spread
9.0%
Outcomes
16
Platforms
2
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI FavoriteWidest spread 9.0% | 32.0%Kalshi | $141.7K | — | — | — | — | ||
Google | 28.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | |
Meta | 13.0%Kalshi | $37.5K | — | — | — | — | ||
xAI | 15.0%Kalshi | $95.1K | — | — | — | — | ||
ByteDance | 6.0%Kalshi | $4.5K | — | — | — | — | ||
Yes | 10.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | |
Alibaba | 5.0%Polymarket US | $17.7K | — | — | — | — | ||
Z.ai | 9.0%Kalshi | $6.9K | — | — | — | — | — | |
Deepseek | 6.0%Polymarket US | $22.5K | — | — | — | — | ||
Moonshot | 4.0%Polymarket US | $5.8K | — | — | — | — | ||
Baidu | 4.0%Polymarket US | $12.4K | — | — | — | — | ||
Nvidia | 5.0%Kalshi | $34.7K | — | — | — | — | — | |
Mistral | 5.0%Kalshi | $3.0K | — | — | — | — | — | |
01A1 | 4.0%Kalshi | $701 | — | — | — | — | — | |
Amazon | 2.0%Polymarket US | — | — | — | — | — | — | |
OpenAIFavoriteWidest spread 9.0%
32.0%Best · Kalshi$141.7K
Google
28.0%Best · Polymarket US
Meta
13.0%Best · Kalshi$37.5K
xAI
15.0%Best · Kalshi$95.1K
ByteDance
6.0%Best · Kalshi$4.5K
Yes
10.0%Best · Polymarket US
Alibaba
5.0%Best · Polymarket US$17.7K
Z.ai
9.0%Best · Kalshi$6.9K
Deepseek
6.0%Best · Polymarket US$22.5K
Moonshot
4.0%Best · Polymarket US$5.8K
Baidu
4.0%Best · Polymarket US$12.4K
Nvidia
5.0%Best · Kalshi$34.7K
Mistral
5.0%Best · Kalshi$3.0K
01A1
4.0%Best · Kalshi$701
Amazon
2.0%Best · Polymarket US
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.