Live
Women's Naismith Defensive Player of the Year Winner — Naismith Defensive Player of the Year (2026-27)
Starts:Oct 23, 2026, 2:00 AMEnds:May 7, 2027, 2:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$0
Largest spread
—
Outcomes
75
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Hidalgo No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Sarah Strong No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Joyce Edwards No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Toby Fournier No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Clara Strack No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Jazzy Davidson No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Jordan Lee No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Talaysia Cooper No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
KK Arnold No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Skylar Forbes No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Madison Francis No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
MiLaysia Fulwiley No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Kennedy Cambridge No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Uche Izoje No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Elsa Lemmila No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Kaitlyn Duhon No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Quanirah Montague No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Julia Dalan No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Ny'Ceara Pryor No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Jalynn Bristow No liquidity | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — | |
Hannah HidalgoNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Sarah StrongNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Joyce EdwardsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Toby FournierNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Clara StrackNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Jazzy DavidsonNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Jordan LeeNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Talaysia CooperNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
KK ArnoldNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Skylar ForbesNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Madison FrancisNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
MiLaysia FulwileyNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Kennedy CambridgeNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Uche IzojeNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Elsa LemmilaNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Kaitlyn DuhonNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Quanirah MontagueNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Julia DalanNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Ny'Ceara PryorNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Jalynn BristowNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.