Live
Women's Naismith Player of the Year Winner — Naismith Player of the Year (2026-27)
Starts:Oct 23, 2026, 12:00 AMEnds:May 7, 2027, 2:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$10
Largest spread
—
Outcomes
94
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Strong No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
JuJu Watkins No liquidity | — | $10 | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Hannah Hidalgo No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Madison Booker No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Mikayla Blakes No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Joyce Edwards No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Olivia Olson No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Toby Fournier No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Audi Crooks No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Jaloni Cambridge No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Clara Strack No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Aaliyah Chavez No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Mikaylah Williams No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Syla Swords No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Delaney Gibb No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
S'Mya Nichols No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Kymora Johnson No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Liv McGill No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Sayvia Sellers No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Taliah Scott No liquidity | — | — | — | No liquidity95.0% | — | — | — | — |
Sarah StrongNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
JuJu WatkinsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Hannah HidalgoNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Madison BookerNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Mikayla BlakesNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Joyce EdwardsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Olivia OlsonNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Toby FournierNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Audi CrooksNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Jaloni CambridgeNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Clara StrackNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Aaliyah ChavezNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Mikaylah WilliamsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Syla SwordsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Delaney GibbNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
S'Mya NicholsNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Kymora JohnsonNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Liv McGillNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Sayvia SellersNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
Taliah ScottNo liquidity
KalshiNo liquidity95.0%
AI-generated summary, may be inaccurate.
A detailed summary of this event hasn't been generated yet. Once available, it will explain the context, key contenders, and what each outcome resolves to.
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.