Live
ZEC price on November 30
Starts:Oct 31, 2026, 7:55 PMEnds:Nov 30, 2026, 10:00 PM
GMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$1.9K
Largest spread
—
Outcomes
31
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,100 or above Favorite | 68.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,110 or above | 67.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,120 or above | 65.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,130 or above | 65.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,140 or above | 64.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,150 or above | 63.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,160 or above | 62.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,170 or above | 61.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,180 or above | 60.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,190 or above | 59.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,200 or above | 58.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,210 or above | 57.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,220 or above | 56.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,230 or above | 55.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,240 or above | 54.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,250 or above | 53.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,260 or above | 52.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,270 or above | 51.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,280 or above | 50.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,290 or above | 49.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,300 or above | 48.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,310 or above | 47.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,320 or above | 46.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,330 or above | 45.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,340 or above | 45.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,350 or above | 43.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,360 or above | 42.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,370 or above | 41.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,380 or above | 40.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,390 or above | 40.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | |
$1,400 or above | 39.0%Gemini | — | — | — | — | — | — |
$1,100 or aboveFavorite
68.0%Best · Gemini
$1,110 or above
67.0%Best · Gemini
$1,120 or above
65.0%Best · Gemini
$1,130 or above
65.0%Best · Gemini
$1,140 or above
64.0%Best · Gemini
$1,150 or above
63.0%Best · Gemini
$1,160 or above
62.0%Best · Gemini
$1,170 or above
61.0%Best · Gemini
$1,180 or above
60.0%Best · Gemini
$1,190 or above
59.0%Best · Gemini
$1,200 or above
58.0%Best · Gemini
$1,210 or above
57.0%Best · Gemini
$1,220 or above
56.0%Best · Gemini
$1,230 or above
55.0%Best · Gemini
$1,240 or above
54.0%Best · Gemini
$1,250 or above
53.0%Best · Gemini
$1,260 or above
52.0%Best · Gemini
$1,270 or above
51.0%Best · Gemini
$1,280 or above
50.0%Best · Gemini
$1,290 or above
49.0%Best · Gemini
$1,300 or above
48.0%Best · Gemini
$1,310 or above
47.0%Best · Gemini
$1,320 or above
46.0%Best · Gemini
$1,330 or above
45.0%Best · Gemini
$1,340 or above
45.0%Best · Gemini
$1,350 or above
43.0%Best · Gemini
$1,360 or above
42.0%Best · Gemini
$1,370 or above
41.0%Best · Gemini
$1,380 or above
40.0%Best · Gemini
$1,390 or above
40.0%Best · Gemini
$1,400 or above
39.0%Best · Gemini
Description from Gemini. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
Interval ZEC price prediction event expiring on November 30, 2026 at 5pm ET
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.