Settled
ZEC price on October 2
Starts:Sep 25, 2026, 9:26 AMEnds:Oct 2, 2026, 9:00 PM
AZRGMIKSHLMTNVGPLYPMU
Total volume
$22.2K
Largest spread
—
Outcomes
25
Platforms
1
Markets
1
Markets
Every market on this event, moneyline first. Select one to compare it across platforms in the side panel.
| Outcome | Best | Volume | Azuro | Gemini | Kalshi | Limitless | Novig | Polymarket | Polymarket US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,240 or above Winner | — | — | — | No liquidity94.0% | — | — | — | — | — |
$1,260 or above Winner | — | — | — | No liquidity81.0% | — | — | — | — | — |
$1,280 or above | 19.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,300 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,320 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,340 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,360 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,380 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,400 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,420 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,440 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,460 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,480 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,500 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,520 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,540 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,560 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,580 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,600 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,620 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,640 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,660 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,680 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,700 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — | |
$1,720 or above | 6.0%Gemini | — | — | — | — | — | — | — |
$1,240 or aboveWinner
GeminiNo liquidity94.0%
$1,260 or aboveWinner
GeminiNo liquidity81.0%
$1,280 or above
19.0%Best · Gemini
$1,300 or above
6.0%Best · Gemini
$1,320 or above
6.0%Best · Gemini
$1,340 or above
6.0%Best · Gemini
$1,360 or above
6.0%Best · Gemini
$1,380 or above
6.0%Best · Gemini
$1,400 or above
6.0%Best · Gemini
$1,420 or above
6.0%Best · Gemini
$1,440 or above
6.0%Best · Gemini
$1,460 or above
6.0%Best · Gemini
$1,480 or above
6.0%Best · Gemini
$1,500 or above
6.0%Best · Gemini
$1,520 or above
6.0%Best · Gemini
$1,540 or above
6.0%Best · Gemini
$1,560 or above
6.0%Best · Gemini
$1,580 or above
6.0%Best · Gemini
$1,600 or above
6.0%Best · Gemini
$1,620 or above
6.0%Best · Gemini
$1,640 or above
6.0%Best · Gemini
$1,660 or above
6.0%Best · Gemini
$1,680 or above
6.0%Best · Gemini
$1,700 or above
6.0%Best · Gemini
$1,720 or above
6.0%Best · Gemini
Description from Gemini. A cross-platform summary is generated once this event is matched across platforms.
Interval ZEC price prediction event expiring on October 2, 2026 at 5pm ET
Discussion (0)
Log in to join the discussion.
No comments yet — start the discussion.